# 8 Cam Isaac |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
Feb 17, 2019 | at Ohio Wesleyan | 19-9 | * | * | 4 | 0 | 4 | 11 | .364 | 7 | .636 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Feb 23, 2019 | vs Bates College | 14-12 | * | 2 | 1 | 3 | 7 | .333 | 3 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 05, 2019 | vs Springfield College | 21-4 | * | 6 | 0 | 6 | 10 | .429 | 8 | .643 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 09, 2019 | at Clarkson University | 18-8 | * | 4 | 1 | 5 | 6 | .471 | 5 | .676 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 15, 2019 | vs York (Pa.) | 10-6 | * | 1 | 1 | 2 | 7 | .415 | 4 | .659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 16, 2019 | vs Amherst | 16-17 | * | 1 | 2 | 3 | 12 | .340 | 9 | .679 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 20, 2019 | ST. JOHN FISHER | 13-5 | * | 4 | 1 | 5 | 7 | .367 | 5 | .683 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 23, 2019 | VASSAR COLLEGE | 24-7 | * | 5 | 1 | 6 | 6 | .409 | 5 | .697 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 27, 2019 | at Geneseo | 14-5 | * | 2 | 0 | 2 | 10 | .382 | 6 | .684 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 30, 2019 | at Bard College | 28-1 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | .385 | 2 | .692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 03, 2019 | at Cortland | 14-10 | * | 1 | 2 | 3 | 7 | .365 | 4 | .682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 06, 2019 | RENSSELAER | 22-13 | * | 1 | 2 | 3 | 6 | .352 | 3 | .670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 10, 2019 | ITHACA COLLEGE | 18-7 | * | 0 | 2 | 2 | 3 | .340 | 0 | .649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 13, 2019 | at SKIDMORE | 20-4 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | .337 | 2 | .643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 16, 2019 | NAZARETH | 19-6 | * | 1 | 3 | 4 | 3 | .337 | 1 | .634 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 20, 2019 | SLU | 11-7 | * | 1 | 0 | 1 | 5 | .330 | 2 | .623 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 01, 2019 | SLU | 17-13 | * | 2 | 0 | 2 | 9 | .322 | 5 | .617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 04, 2019 | UNION (N.Y.) | 14-6 | * | 0 | 1 | 1 | 9 | .298 | 4 | .605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 08, 2019 | JOHN CARROLL | 20-5 | * | 2 | 0 | 2 | 2 | .310 | 2 | .611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 1-1.0 | |
May 11, 2019 | UNION (N.Y.) | 10-9 | * | 2 | 0 | 2 | 7 | .308 | 3 | .602 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 15, 2019 | WILLIAMS COLLEGE | 11-12 | * | 1 | 0 | 1 | 7 | .300 | 6 | .614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Totals | 353-166 | 21 | 1 | 42 | 19 | 61 | 140 | .300 | 86 | .614 | 4 | 5 | 0 | 17 | 23 | 0 | 0-0 | 1-1.0 |
Per-game summary |
Games played: 21 Shots per game: 6.67 Goals per game: 2.00 Assists per game: 0.90 Points per game: 2.90 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |