#44 Jay Vakiener |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
Feb 17, 2018 | OHIO WESLEYAN | 12-7 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 16, 2018 | vs Lynchburg | 13-11 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 17, 2018 | vs Amherst | 21-16 | * | 2 | 2 | 4 | 3 | .286 | 3 | .571 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 21, 2018 | SUNY GENESEO | 21-5 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 24, 2018 | at Vassar | 19-8 | * | 0 | 2 | 2 | 2 | .222 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
03/27/18 | at Nazareth | 18-7 | * | 1 | 1 | 2 | 5 | .214 | 3 | .643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 31, 2018 | BARD COLLEGE | 24-2 | * | 0 | 3 | 3 | 0 | .214 | 0 | .643 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 04, 2018 | CORTLAND STATE | 17-8 | * | 3 | 0 | 3 | 3 | .353 | 3 | .706 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 07, 2018 | at RPI | 18-11 | * | 3 | 0 | 3 | 7 | .375 | 5 | .708 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
04/11/2018 | at Ithaca | 19-9 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .360 | 0 | .680 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 14, 2018 | SKIDMORE | 18-8 | * | 2 | 0 | 2 | 4 | .379 | 2 | .655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
4/21/2018 | at St. Lawrence | 15-13 | * | 0 | 0 | 0 | 5 | .324 | 0 | .559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 25, 2018 | UNION | 17-7 | * | 1 | 1 | 2 | 6 | .300 | 4 | .575 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 02, 2018 | ST. LAWRENCE | 13-11 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 0 | .548 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 05, 2018 | ITHACA | 23-3 | * | 2 | 2 | 4 | 6 | .292 | 4 | .562 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 09, 2018 | NEW ENGLAND COLLEGE | 26-3 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | .300 | 2 | .580 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 12, 2018 | STEVENS | 17-9 | * | 1 | 2 | 3 | 7 | .281 | 5 | .596 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 16, 2018 | YORK COLLEGE | 12-7 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | .288 | 1 | .593 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 20, 2018 | WESLEYAN UNIVERSITY | 18-19 | * | 1 | 0 | 1 | 3 | .290 | 2 | .597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Totals | 341-164 | 19 | 0 | 18 | 16 | 34 | 62 | .290 | 37 | .597 | 0 | 0 | 16 | 13 | 4 | 0-0 | 0-0.0 |
Per-game summary |
Games played: 19 Shots per game: 3.26 Goals per game: 0.95 Assists per game: 0.84 Points per game: 1.79 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |