#40 Ryan Agedal |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
Mar.4, 2017 | UNIV. OF SCRANTON | 14-3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 17, 2017 | vs Amherst | 17-16 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 25, 2017 | at Clarkson University | 6-9 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 28, 2017 | vs Middlebury College | 28-12 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 08, 2017 | at SKIDMORE | 16-7 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 15, 2017 | at UNIONM17 | 15-8 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 22, 2017 | VASSAR COLLEGE | 21-8 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 25, 2017 | NAZARETH | 23-7 | * | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 29, 2017 | at Bard College | 28-2 | * | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0.0 | |
May 05, 2017 | CLARKSON UNIVERSITY | 20-10 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 10, 2017 | JOHN CARROLL | 29-8 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 13, 2017 | STEVENSON UNIVERSITY | 17-8 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 21, 2017 | WESLEYAN UNIVERSITY | 22-9 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 28, 2017 | vs Salisbury | 7-15 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Totals | 263-122 | 14 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | .333 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1-1 | 0-0.0 |
Per-game summary |
Games played: 14 Shots per game: 0.21 Goals per game: 0.07 Assists per game: 0.36 Points per game: 0.43 Faceoff W-L pct: 1.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |