# 8 Cam Isaac |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
Feb 18, 2017 | at Ohio Wesleyan | 12-11 | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Feb 25, 2017 | STEVENSON UNIVERSITY | 16-13 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar.4, 2017 | UNIV. OF SCRANTON | 14-3 | * | 2 | 0 | 2 | 7 | .167 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 10, 2017 | vs RPI | 14-9 | * | 2 | 0 | 2 | 6 | .222 | 3 | .389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 17, 2017 | vs Amherst | 17-16 | * | 1 | 1 | 2 | 3 | .238 | 1 | .381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 18, 2017 | vs Dickinson | 9-10 | * | 1 | 0 | 1 | 3 | .250 | 1 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 28, 2017 | vs Middlebury College | 28-12 | * | 0 | 3 | 3 | 2 | .231 | 0 | .346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr. 1, 2017 | ST. LAWRENCE | 19-12 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | 2 | .393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 05, 2017 | at SUNY Cortland | 15-9 | * | 2 | 1 | 3 | 2 | .267 | 2 | .433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 08, 2017 | at SKIDMORE | 16-7 | * | 2 | 1 | 3 | 5 | .286 | 2 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 15, 2017 | at UNIONM17 | 15-8 | * | 1 | 0 | 1 | 3 | .289 | 1 | .421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
04/18/2017 | at Ithaca | 16-14 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .268 | 2 | .439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 22, 2017 | VASSAR COLLEGE | 21-8 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | .279 | 1 | .442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 25, 2017 | NAZARETH | 23-7 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | .295 | 1 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 29, 2017 | at Bard College | 28-2 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | .311 | 1 | .467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 05, 2017 | CLARKSON UNIVERSITY | 20-10 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | .326 | 1 | .478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 07, 2017 | ST. LAWRENCE | 13-12 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | .333 | 1 | .479 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 10, 2017 | JOHN CARROLL | 29-8 | * | 0 | 0 | 0 | 6 | .296 | 3 | .481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 13, 2017 | STEVENSON UNIVERSITY | 17-8 | * | 0 | 1 | 1 | 3 | .281 | 1 | .474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 17, 2017 | SUNY CORTLAND | 15-9 | * | 0 | 2 | 2 | 1 | .276 | 1 | .483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 21, 2017 | WESLEYAN UNIVERSITY | 22-9 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | .283 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 28, 2017 | vs Salisbury | 7-15 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | .290 | 2 | .516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Totals | 386-212 | 22 | 0 | 18 | 11 | 29 | 62 | .290 | 32 | .516 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
Per-game summary |
Games played: 22 Shots per game: 2.82 Goals per game: 0.82 Assists per game: 0.50 Points per game: 1.32 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |