#44 Chad Levick |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
Feb 18, 2017 | at Ohio Wesleyan | 12-11 | * | * | 2 | 2 | 4 | 7 | .286 | 3 | .429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Feb 25, 2017 | STEVENSON UNIVERSITY | 16-13 | * | * | 2 | 2 | 4 | 4 | .364 | 3 | .545 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
Mar.4, 2017 | UNIV. OF SCRANTON | 14-3 | * | * | 4 | 1 | 5 | 9 | .400 | 6 | .600 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
Mar 10, 2017 | vs RPI | 14-9 | * | * | 1 | 0 | 1 | 7 | .333 | 5 | .630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Mar 17, 2017 | vs Amherst | 17-16 | * | * | 5 | 0 | 5 | 12 | .359 | 9 | .667 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Mar 18, 2017 | vs Dickinson | 9-10 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .341 | 0 | .634 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
Mar 25, 2017 | at Clarkson University | 6-9 | * | * | 1 | 0 | 1 | 7 | .312 | 4 | .625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Mar 28, 2017 | vs Middlebury College | 28-12 | * | * | 7 | 3 | 10 | 13 | .361 | 10 | .656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Apr. 1, 2017 | ST. LAWRENCE | 19-12 | * | * | 4 | 0 | 4 | 11 | .361 | 8 | .667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0-0 | 2-2.0 |
Apr 05, 2017 | at SUNY Cortland | 15-9 | * | * | 2 | 2 | 4 | 4 | .368 | 2 | .658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Apr 08, 2017 | at SKIDMORE | 16-7 | * | * | 3 | 1 | 4 | 4 | .387 | 4 | .675 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Apr 15, 2017 | at UNIONM17 | 15-8 | * | * | 1 | 1 | 2 | 3 | .386 | 2 | .675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1.0 |
04/18/2017 | at Ithaca | 16-14 | * | * | 2 | 4 | 6 | 10 | .366 | 5 | .656 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Apr 22, 2017 | VASSAR COLLEGE | 21-8 | * | * | 2 | 3 | 5 | 5 | .367 | 4 | .663 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
Apr 25, 2017 | NAZARETH | 23-7 | * | * | 2 | 0 | 2 | 6 | .365 | 5 | .673 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Apr 29, 2017 | at Bard College | 28-2 | * | * | 2 | 3 | 5 | 4 | .370 | 3 | .676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
May 05, 2017 | CLARKSON UNIVERSITY | 20-10 | * | * | 4 | 1 | 5 | 7 | .383 | 5 | .678 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
May 07, 2017 | ST. LAWRENCE | 13-12 | * | * | 3 | 0 | 3 | 8 | .382 | 6 | .683 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
May 10, 2017 | JOHN CARROLL | 29-8 | * | * | 5 | 2 | 7 | 6 | .403 | 6 | .698 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
May 13, 2017 | STEVENSON UNIVERSITY | 17-8 | * | * | 5 | 1 | 6 | 10 | .410 | 7 | .698 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0-0 | 1-0.5 |
May 17, 2017 | SUNY CORTLAND | 15-9 | * | * | 2 | 2 | 4 | 5 | .410 | 4 | .701 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 1-0.5 |
May 21, 2017 | WESLEYAN UNIVERSITY | 22-9 | * | * | 7 | 3 | 10 | 11 | .426 | 9 | .710 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
May 28, 2017 | vs Salisbury | 7-15 | * | * | 1 | 0 | 1 | 7 | .414 | 4 | .704 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Totals | 392-221 | 23 | 23 | 67 | 31 | 98 | 162 | .414 | 114 | .704 | 7 | 2 | 0 | 53 | 28 | 6 | 0-0 | 5-4.0 |
Per-game summary |
Games played: 23 Shots per game: 7.04 Goals per game: 2.91 Assists per game: 1.35 Points per game: 4.26 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |