#16 Aidan Milburn |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
Feb 18, 2017 | at Ohio Wesleyan | 12-11 | * | 2 | 1 | 3 | 4 | .500 | 3 | .750 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Feb 25, 2017 | STEVENSON UNIVERSITY | 16-13 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | .600 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 10, 2017 | vs RPI | 14-9 | * | 1 | 0 | 1 | 5 | .400 | 4 | .800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 17, 2017 | vs Amherst | 17-16 | * | 2 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 18, 2017 | vs Dickinson | 9-10 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 | 1 | .846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 25, 2017 | at Clarkson University | 6-9 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 28, 2017 | vs Middlebury College | 28-12 | * | 1 | 2 | 3 | 2 | .438 | 2 | .875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr. 1, 2017 | ST. LAWRENCE | 19-12 | * | 2 | 1 | 3 | 2 | .500 | 2 | .889 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 05, 2017 | at SUNY Cortland | 15-9 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .474 | 1 | .895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 08, 2017 | at SKIDMORE | 16-7 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 | 0 | .895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 15, 2017 | at UNIONM17 | 15-8 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .409 | 3 | .909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0.0 | |
04/18/2017 | at Ithaca | 16-14 | * | 3 | 0 | 3 | 3 | .480 | 3 | .920 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 22, 2017 | VASSAR COLLEGE | 21-8 | * | 2 | 1 | 3 | 3 | .500 | 2 | .893 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 25, 2017 | NAZARETH | 23-7 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | .517 | 1 | .897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 05, 2017 | CLARKSON UNIVERSITY | 20-10 | * | 1 | 1 | 2 | 3 | .500 | 3 | .906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 07, 2017 | ST. LAWRENCE | 13-12 | * | 2 | 0 | 2 | 4 | .500 | 4 | .917 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 10, 2017 | JOHN CARROLL | 29-8 | * | 2 | 2 | 4 | 2 | .526 | 2 | .921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 13, 2017 | STEVENSON UNIVERSITY | 17-8 | * | 1 | 1 | 2 | 4 | .500 | 2 | .881 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 17, 2017 | SUNY CORTLAND | 15-9 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 21, 2017 | WESLEYAN UNIVERSITY | 22-9 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .477 | 2 | .886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
May 28, 2017 | vs Salisbury | 7-15 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .477 | 0 | .886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Totals | 350-216 | 21 | 0 | 21 | 10 | 31 | 44 | .477 | 39 | .886 | 2 | 7 | 0 | 13 | 15 | 6 | 0-0 | 0-0.0 |
Per-game summary |
Games played: 21 Shots per game: 2.10 Goals per game: 1.00 Assists per game: 0.48 Points per game: 1.48 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |